Arealregnskap
				Metoden for å identifisere planlagte utbyggingsområder i en kommunes planer er basert på forskningsrapport fra Norsk Institutt for Naturforskning. 
				Les rapporten her.
			
				 01 Bolig eller sentrumsformål 
				 02 Fritidsbebyggelse          
				 03 Tjenesteyting              
				 04 Handel                     
				 05 Turistformål               
				 06 Næringsvirksomhet          
				 07 Råstoffutvinning           
				 08 Kombinerte formål          
				
				
				 11 Samferdselsanlegg          
				 12 Blå/grønnstruktur          
				 13 Forsvaret                  
				 14 LNFR                       
				 15 LNFR spredt                
				 16 Havner og småbåthavner     
				 17 Sjø og vassdrag, flerbruk  
				 18 Akvakultur                 
				 19 Udefinert
			
Områder med potensiell arealkonflikt
Planalder
				 Manglende planalder 
				 Eldre enn 1985 
				 Eldre enn 2008 
				 Nyere enn 2008
			
Plankilde
				 Kommuneplan 
				 Reguleringsplan
			
				Laget med 
eoTales